8食 ラーメンスープセット

8食 ラーメンスープセット
内容量: しょう油ラーメンスープ 42g×2袋、しおラーメンスープ 45g×2袋、 とんこつ風ラーメンスープ 60g×1袋、みそラーメンスープ 60g×1袋、トマトチリラーメンスープ 60g×1袋、ごま担々麺スープ 60g×1袋
ゼンブヌードルとラーメンスープだけでも、お好きな具材を加えても、ラーメンスープを使えば、小鍋一つで誰でも手軽に自分好みのラーメンが楽しめます。
黒木 直人
饗くろ㐂(東京 浅草橋)
原材料名
しょうゆ(小麦・大豆を含む)(国内製造)、みりん、昆布だし、こめ油、ごま油、香味油(ねぎ、にんにく)、白菜だし、オニオンソテー、まいたけパウダー、しょうが、食塩
|
栄養成分 1袋(42g)当たり
|
エネルギー | 90kcal |
たんぱく質 | 1.6g |
脂質 | 6.5g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.22g |
炭水化物 | 6.6g |
糖質 | 6.18g |
食物繊維 | 0.42g |
食塩相当量 | 3.2g |
ナトリウム | 1273mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.3mg |
カルシウム | 13mg |
カリウム | 229mg |
マグネシウム | 17mg |
銅 | 0.02mg |
亜鉛 | 0.2mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンE | 1.6mg |
ビタミンK | 2μg |
βーカロテン | 0μg |
その他 | |
ポリフェノール | 92mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
小麦・ごま・大豆
|
賞味期限製造から12か月
|
原材料名
野菜だし(国内製造)、ごま油、昆布だし、みりん、食塩、香味油(にんにく、ねぎ)、にんにく、まいたけパウダー、しょうが、香辛料
|
栄養成分 1袋(45g)当たり
|
エネルギー | 60kcal |
たんぱく質 | 0.2g |
脂質 | 5.1g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.02g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.95g |
炭水化物 | 3.4g |
糖質 | 3.2g |
食物繊維 | 0.2g |
食塩相当量 | 3.6g |
ナトリウム | 1400mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.0mg |
カルシウム | 6mg |
カリウム | 143mg |
マグネシウム | 7mg |
銅 | 0.02mg |
亜鉛 | 0.0mg |
リン | 11mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンE | 0.2mg |
ビタミンK | 1μg |
βーカロテン | 0μg |
その他 | |
ポリフェノール | 23mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
ごま
|
賞味期限製造から18か月
|
原材料名
こめ油(国内製造)、香味野菜ソテー(ネギ、こめ油、にんにく、食塩)、食塩、ごま油、昆布だし、ねりごま、みそ(大豆を含む)、アーモンド、カシューナッツ、香味油、みりん、にんにく、白菜だし、しょうが、こしょう
|
栄養成分 1袋(60g)当たり
|
エネルギー | 162kcal |
たんぱく質 | 1.5g |
脂質 | 16.1g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.15g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 5.26g |
炭水化物 | 2.9g |
糖質 | 2.3g |
食物繊維 | 0.60g |
食塩相当量 | 3.6g |
ナトリウム | 1410mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.3mg |
カルシウム | 17mg |
カリウム | 121mg |
マグネシウム | 18mg |
銅 | 0.08mg |
亜鉛 | 0.2mg |
リン | 37mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンE | 4.9mg |
ビタミンK | 5μg |
βーカロテン | 0μg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
アーモンド・カシューナッツ・ごま・大豆
|
賞味期限製造から18か月
|
原材料名
野菜だし(国内製造)、みそ(大豆を含む)、豆乳(大豆を含む)、香味油(こめ油、しょうが)、ねりごま、にんにく、昆布だし、食塩、唐辛子
|
栄養成分 1袋(60g)当たり
|
エネルギー | 85kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 5.3g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.13g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.11g |
炭水化物 | 6.9g |
糖質 | 5.9g |
食物繊維 | 1.0g |
食塩相当量 | 3.1g |
ナトリウム | 1206mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.5mg |
カルシウム | 20mg |
カリウム | 283mg |
マグネシウム | 23mg |
銅 | 0.10mg |
亜鉛 | 0.4mg |
リン | 63mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 1μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0.10mg |
ビタミンE | 1.4mg |
ビタミンK | 3μg |
βーカロテン | 17μg |
その他 | |
ポリフェノール | 126mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
ごま・大豆
|
賞味期限製造から18か月
|
原材料名
トマトペースト(ポルトガル製造)、トマト・ピューレーづけ、オニオンソテー、こめ油、食塩、香味野菜ソテー、にんにく、香味油(こめ油、しょうが)、唐辛子、こしょう、オレガノ、クミン
|
栄養成分 1袋(60g)当たり
|
エネルギー | 61kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 4.0g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.53g |
炭水化物 | 5.8g |
糖質 | 4.6g |
食物繊維 | 1.2g |
食塩相当量 | 3.2g |
ナトリウム | 1266mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.3mg |
カルシウム | 13mg |
カリウム | 234mg |
マグネシウム | 12mg |
銅 | 0.05mg |
亜鉛 | 0.1mg |
リン | 25mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 30μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ビタミンB6 | 0.10mg |
ビタミンE | 3.0mg |
ビタミンK | 5μg |
βーカロテン | 333μg |
その他 | |
ポリフェノール | 60mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
なし
|
賞味期限製造から16か月
|
原材料名
ねりごま(国内製造)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、オニオンソテー、カシューナッツ、ごま油、すりごま、食塩、ガーリックソテー、こめ油、みそ(大豆を含む)、醸造酢、唐辛子、こしょう、シナモン
|
栄養成分 1袋(60g)当たり
|
エネルギー | 184kcal |
たんぱく質 | 4.7g |
脂質 | 16.7g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.08g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 6.06g |
炭水化物 | 4.5g |
糖質 | 2.7g |
食物繊維 | 1.8g |
食塩相当量 | 3.2g |
ナトリウム | 1278mg |
ミネラル | |
鉄 | 1.3mg |
カルシウム | 48mg |
カリウム | 156mg |
マグネシウム | 61mg |
銅 | 0.34mg |
亜鉛 | 1.1mg |
リン | 119mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0.13mg |
ビタミンE | 1.1mg |
ビタミンK | 4μg |
βーカロテン | 4μg |
その他 | |
ポリフェノール | 66mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
小麦・カシューナッツ・ごま・大豆
|
賞味期限製造から16か月
|