すでに定期オトク便を契約中の方へ
他にも気になる商品があるという場合は、マイアカウントからお届け商品の追加・変更が可能です。※1
すべての商品を10%OFFの特別価格でお届けします。
ぜひ、自分にぴったりの組み合わせをみつけて、おいしくてカラダにいい食生活をお楽しみください。
※1 お届け商品の追加・変更は商品価格の合計が¥2,200(税込・送料別)以上から可能
他にも気になる商品があるという場合は、マイアカウントからお届け商品の追加・変更が可能です。※1
すべての商品を10%OFFの特別価格でお届けします。
ぜひ、自分にぴったりの組み合わせをみつけて、おいしくてカラダにいい食生活をお楽しみください。
※1 お届け商品の追加・変更は商品価格の合計が¥2,200(税込・送料別)以上から可能
定期便はやめられますか?
※回数の縛りや違約金はありません。
定期だと余ってしまいませんか?
最初に選んだ商品は、あとから変えられますか?
定期を選ぶ人が多いのはなぜですか?
どこで買うのが一番オトクですか?
1回だけ試すこともできますか?
黄えんどう豆粉(アメリカ製造もしくは国内製造)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から33ヵ月
| エネルギー | 262kcal |
| たんぱく質 | 17.0g |
| 脂質 | 1.2-2.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.12g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.69g |
| 炭水化物 | 50.4g |
| 糖質 | 38.6g |
| 食物繊維 | 9.3-14.2g |
| 水溶性食物繊維 | 1.2g |
| 不溶性食物繊維 | 10.0g |
| レジスタントスターチ | 1.5g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 3.6mg |
| カルシウム | 59mg |
| カリウム | 798mg |
| マグネシウム | 89mg |
| 銅 | 0.49mg |
| 亜鉛 | 2.2mg |
| リン | 267mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.53mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンB6 | 0.14mg |
| ビタミンK | 5.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 72mg |
【めん】黄えんどう豆粉(アメリカ製造、国内製造)
【スープ】しょうゆ(大豆を含む)、昆布だし、こめ油、ごま油、香味油(ねぎ、にんにく)、オニオンソテー、米粉、白菜だし、まいたけ粉、食塩、しょうが、香辛料
ごま・大豆
製造から16ヵ月
| エネルギー | 328kcal |
| たんぱく質 | 19.0g |
| 脂質 | 7.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.17g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.60g |
| 炭水化物 | 52.8g |
| 糖質 | 40.6g |
| 食物繊維 | 9.6-14.9g |
| 水溶性食物繊維 | 1.5g |
| 不溶性食物繊維 | 10.2g |
| 食塩相当量 | 3.9g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 3.8mg |
| カルシウム | 71mg |
| カリウム | 990mg |
| マグネシウム | 105mg |
| 銅 | 0.51mg |
| 亜鉛 | 2.3mg |
| リン | 304mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.54mg |
| ビタミンB2 | 0.11mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンE | 1.4mg |
| ビタミンK | 7μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 147mg |
【めん】黄えんどう豆粉(アメリカ製造、国内製造)
【スープ】炒め香味野菜ペースト、食塩、こめ油、昆布だし、ねぎ香味油、しょうが、白菜だし、まいたけ粉、米粉、昆布粉、香辛料、醸造酢
なし
製造から16ヵ月
| エネルギー | 319kcal |
| たんぱく質 | 17.4g |
| 脂質 | 7.1g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.18g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.52g |
| 炭水化物 | 52.5g |
| 糖質 | 40.2g |
| 食物繊維 | 9.7-15.0g |
| 水溶性食物繊維 | 1.4g |
| 不溶性食物繊維 | 10.5g |
| 食塩相当量 | 3.9g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 3.7mg |
| カルシウム | 67mg |
| カリウム | 930mg |
| マグネシウム | 96mg |
| 銅 | 0.52mg |
| 亜鉛 | 2.2mg |
| リン | 279mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.54mg |
| ビタミンB2 | 0.10mg |
| ビタミンB6 | 0.16mg |
| ビタミンE | 1.4mg |
| ビタミンK | 8μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 86mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、こめ油、オオバコ種皮粉末、玄米粉、みりん、てんさい糖、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から5ヵ月
| エネルギー | 136kcal |
| たんぱく質 | 4.7-6.4g |
| 脂質 | 4.4g |
| 炭水化物 | 22.0g |
| 糖質 | 14.7-16.2g |
| 食物繊維 | 5.8-7.3g |
| 食塩相当量 | 0.54g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.3mg |
| カリウム | 251mg |
| リン | 86mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.16mg |
黄えんどう豆パフ(国内製造)、てんさい糖、ココアパウダー、アーモンド、こめ油、豆乳(大豆を含む)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
アーモンド、大豆
製造から12ヵ月
| エネルギー | 69kcal |
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 10.1g |
| 糖質 | 8.2g |
| 食物繊維 | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.041g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 2.9mg |
| カリウム | 218mg |
| リン | 54mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.02mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 98mg |
黄えんどう豆パフ(国内製造)、てんさい糖、豆乳(大豆を含む)、ココナッツ、こめ油、アーモンド、みりん、食塩
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
アーモンド、大豆
製造から12ヵ月
| エネルギー | 70kcal |
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 10.7g |
| 糖質 | 9.3g |
| 食物繊維 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 0.069g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.5mg |
| カリウム | 126mg |
| リン | 40mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 27mg |
黄えんどう豆粉
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
(製品の原産国:アメリカ)
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 330kcal |
| たんぱく質 | 18.0-24.2g |
| 脂質 | 1.5-3.0g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.20g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.90g |
| 炭水化物 | 57.8-68.7g |
| 糖質 | 46.0-53.3g |
| 食物繊維 | 10.0-17.9g |
| 水溶性食物繊維 | 1.5g |
| 不溶性食物繊維 | 12.5g |
| レジスタントスターチ | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0-0.05g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 4.5mg |
| カルシウム | 74mg |
| カリウム | 997mg |
| マグネシウム | 111mg |
| 銅 | 0.61mg |
| 亜鉛 | 3.0mg |
| リン | 334mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.66mg |
| ビタミンB2 | 0.10mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンK | 6.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 90mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、オリーブオイル、岩塩
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から15ヵ月
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 6.0g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.60g |
| 炭水化物 | 13.0g |
| 糖質 | 10.0g |
| 食物繊維 | 3.0g |
| 水溶性食物繊維 | 0.4g |
| 不溶性食物繊維 | 3.1g |
| レジスタントスターチ | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.9mg |
| カルシウム | 17mg |
| カリウム | 191mg |
| マグネシウム | 22mg |
| 銅 | 0.11mg |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| リン | 62mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.10mg |
| ビタミンB2 | 0.02mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg |
| ビタミンE | 0.4mg |
| ビタミンK | 4μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 26mg |
黄えんどう豆粉
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
(製品の原産国:アメリカ)
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 99kcal |
| たんぱく質 | 6.7g |
| 脂質 | 0.63g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.05g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.26g |
| 炭水化物 | 19.0g |
| 糖質 | 14.7g |
| 食物繊維 | 4.4g |
| 水溶性食物繊維 | 0.5g |
| 不溶性食物繊維 | 3.8g |
| レジスタントスターチ | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.002g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.4mg |
| カルシウム | 22mg |
| カリウム | 299mg |
| マグネシウム | 33mg |
| 銅 | 0.18mg |
| 亜鉛 | 0.8mg |
| リン | 100mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.20mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンB6 | 0.05mg |
| ビタミンK | 2.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 27mg |
スキップ・停止
いつでも
可能
2回目以降は
好きな
組み合わせで
特別価格で
いちばん
オトク
好きなスタートセットを選べます
2〜4日で自宅に届きます
2回目以降は好きな商品を選べます!※2
※1 2025年5月1日~5月31日にZENB公式サイトではじめて購入したお客様のうち、定期を購入した方の割合
※2 小計¥2,200以上(税込・送料別)の場合。ギフト・シェイカーを除く
無添加まゆみ様 特別セレクトセット