すでに定期オトク便を契約中の方へ
他にも気になる商品があるという場合は、マイアカウントからお届け商品の追加・変更が可能です。※1
すべての商品を10%OFFの特別価格でお届けします。
ぜひ、自分にぴったりの組み合わせをみつけて、おいしくてカラダにいい食生活をお楽しみください。
※1 お届け商品の追加・変更は商品価格の合計が¥2,200(税込・送料別)以上から可能
他にも気になる商品があるという場合は、マイアカウントからお届け商品の追加・変更が可能です。※1
すべての商品を10%OFFの特別価格でお届けします。
ぜひ、自分にぴったりの組み合わせをみつけて、おいしくてカラダにいい食生活をお楽しみください。
※1 お届け商品の追加・変更は商品価格の合計が¥2,200(税込・送料別)以上から可能
定期オトク便の解約はどうすればよいですか?
届くまで何日かかりますか?
定期オトク便の商品は途中で変更できますか?
定期オトク便は何がオトクなの?
定期購入ではなく、1回のみの購入もできますか?
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、くるみ、こめ油、レーズン、オオバコ種皮粉末、てんさい糖、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
くるみ
製造から4ヵ月
| エネルギー | 170kcal |
| たんぱく質 | 3.5-7.3g |
| 脂質 | 5.5-11.0g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.48g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 3.12g |
| 炭水化物 | 16.8-26.4g |
| 糖質 | 9.1-20.4g |
| 食物繊維 | 5.0-9.5g |
| 水溶性食物繊維 | 2.8g |
| 不溶性食物繊維 | 4.4g |
| レジスタントスターチ | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.29-0.47g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.6mg |
| カルシウム | 30mg |
| カリウム | 308mg |
| マグネシウム | 36mg |
| 銅 | 0.20mg |
| 亜鉛 | 0.8mg |
| リン | 93mg |
| マンガン | 0.39mg |
| セレン | 10μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.17mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ナイアシン | 0.9mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg |
| 葉酸 | 7μg |
| パントテン酸 | 0.33mg |
| ビタミンE | 0.1mg |
| ビタミンK | 3μg |
| ビオチン | 4.7μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 127mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、ココアパウダー、オオバコ種皮粉末、こめ油、カカオニブ、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から4ヵ月
| エネルギー | 140kcal |
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂質 | 3.6g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.05g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.89g |
| 炭水化物 | 24.8g |
| 糖質 | 18.3g |
| 食物繊維 | 6.5g |
| 水溶性食物繊維 | 2.3g |
| 不溶性食物繊維 | 4.4g |
| レジスタントスターチ | 0.3g |
| 食塩相当量 | 0.47g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 3.0mg |
| カルシウム | 27mg |
| カリウム | 379mg |
| マグネシウム | 46mg |
| 銅 | 0.27mg |
| 亜鉛 | 0.9mg |
| リン | 96mg |
| マンガン | 0.38mg |
| セレン | 11μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.16mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ナイアシン | 1.0mg |
| ビタミンB6 | 0.05mg |
| 葉酸 | 5μg |
| パントテン酸 | 0.25mg |
| ビタミンE | 0.5mg |
| ビタミンK | 3μg |
| ビオチン | 4.9μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 212mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、オオバコ種皮粉末、こめ油、オレンジ、紅茶、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
オレンジ
製造から4ヵ月
| エネルギー | 138kcal |
| たんぱく質 | 4.4-7.4g |
| 脂質 | 3.1g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.91g |
| 炭水化物 | 25.2g |
| 糖質 | 18.0g |
| 食物繊維 | 5.7-8.8g |
| 水溶性食物繊維 | 2.4g |
| 不溶性食物繊維 | 5.2g |
| レジスタントスターチ | 0.3g |
| 食塩相当量 | 0.44g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.4mg |
| カルシウム | 31mg |
| カリウム | 316mg |
| マグネシウム | 32mg |
| 銅 | 0.17mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| リン | 91mg |
| マンガン | 0.59mg |
| セレン | 12μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.18mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ナイアシン | 1.2mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg |
| 葉酸 | 10μg |
| パントテン酸 | 0.30mg |
| ビタミンE | 0.7mg |
| ビタミンK | 12μg |
| ビオチン | 4.6μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 239mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造もしくは国内製造)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 262kcal |
| たんぱく質 | 17.0g |
| 脂質 | 1.2-2.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.10g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.60g |
| 炭水化物 | 50.4g |
| 糖質 | 38.6g |
| 食物繊維 | 9.3-14.2g |
| 水溶性食物繊維 | 0.9-1.4g |
| 不溶性食物繊維 | 8.9-12.8g |
| レジスタントスターチ | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 4.8mg |
| カルシウム | 63mg |
| カリウム | 832mg |
| マグネシウム | 95mg |
| 銅 | 0.42mg |
| 亜鉛 | 2mg |
| リン | 285mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.61mg |
| ビタミンB2 | 0.07mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンK | 6.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 72mg |
トマト・ピューレーづけ(イタリア製造)、ミニトマト、トマトペースト、オリーブ油、オニオンソテー、岩塩、にんにく、バジル
製造から22ヵ月
| エネルギー | 112kcal |
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 7.7g |
| 飽和脂肪酸 | 1.07g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.48g |
| 炭水化物 | 9.5g |
| 糖質 | 7.5g |
| 食物繊維 | 2.0g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.5mg |
| カルシウム | 18mg |
| カリウム | 427mg |
| マグネシウム | 18mg |
| 銅 | 0.09mg |
| 亜鉛 | 0.2mg |
| リン | 44mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 48μg |
| ビタミンB1 | 0.07mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンB6 | 0.19mg |
| ビタミンE | 3.6mg |
| ビタミンK | 9μg |
| βーカロテン | 574μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 92mg |
かぼちゃ(国産)、オニオンソテー、塩こうじ、グリルパプリカ、こめ油、トマトペースト、カレー粉、ビーツ粉、にんにく、かぼちゃ粉、しょうが、枝豆粉(大豆を含む)、まいたけ粉、こしょう、唐辛子、食塩
製造から18ヵ月
| エネルギー | 167kcal |
| たんぱく質 | 3.8g |
| 脂質 | 8.5g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.04g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.74g |
| 炭水化物 | 22.1g |
| 糖質 | 16.2g |
| 食物繊維 | 5.9g |
| 食塩相当量 | 2.0g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.4mg |
| カルシウム | 17mg |
| カリウム | 168mg |
| マグネシウム | 13mg |
| 銅 | 0.04mg |
| 亜鉛 | 0.2mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 31μg |
| ビタミンB1 | 0.02mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg |
| 葉酸 | 11μg |
| ビタミンE | 1.6mg |
| βーカロテン | 347μg |
| ビタミンC | 1.0mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 234mg |
きのこ(マッシュルーム、エリンギ)(国産)、ごま油、豆乳(大豆を含む)、みりん、しょうゆ(大豆を含む)、ねりごま、カシューナッツペースト、トマトペースト、食塩、しょうが、にんにく、アーモンドダイス、てんさい糖、米みそ(大豆を含む)、醸造酢、こしょう、唐辛子、ひらたけ・のり粉
アーモンド・カシューナッツ・ごま・大豆
製造から24ヵ月
| エネルギー | 132kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 10.8g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.08g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 4.03g |
| 炭水化物 | 6.5g |
| 糖質 | 4.8g |
| 食物繊維 | 1.7g |
| 食塩相当量 | 2.0g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.5mg |
| カルシウム | 16mg |
| カリウム | 175mg |
| マグネシウム | 27mg |
| 銅 | 0.15mg |
| 亜鉛 | 0.5mg |
| リン | 70mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 2μg |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.09mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg |
| ビタミンE | 0.5mg |
| ビタミンK | 3μg |
| βーカロテン | 28μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 81mg |
スキップ・停止
いつでも
可能
2回目以降は
好きな
組み合わせで
特別価格で
いちばん
オトク
好きなスタートセットを選べます
2〜4日で自宅に届きます
2回目以降は好きな商品を選べます!※2
※1 2025年5月1日~5月31日にZENB公式サイトではじめて購入したお客様のうち、定期を購入した方の割合
※2 小計¥2,200以上(税込・送料別)の場合。ギフト・シェイカーを除く