一世帯様一回限り(いずれか1セット)、定期オトク便スタートセットの複数申し込みはできません?
すでに定期オトク便を契約中の方へ
他にも気になる商品があるという場合は、マイアカウントからお届け商品の追加・変更が可能です。※1
すべての商品を10%OFFの特別価格でお届けします。
ぜひ、自分にぴったりの組み合わせをみつけて、おいしくてカラダにいい食生活をお楽しみください。
※1 お届け商品の追加・変更は商品価格の合計が¥2,200(税込・送料別)以上から可能
一世帯様一回限り(いずれか1セット)、定期オトク便スタートセットの複数申し込みはできません?
他にも気になる商品があるという場合は、マイアカウントからお届け商品の追加・変更が可能です。※1
すべての商品を10%OFFの特別価格でお届けします。
ぜひ、自分にぴったりの組み合わせをみつけて、おいしくてカラダにいい食生活をお楽しみください。
※1 お届け商品の追加・変更は商品価格の合計が¥2,200(税込・送料別)以上から可能
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、金時豆かのこ(金時豆、てんさい糖)、こめ油、オオバコ種皮粉末、てんさい糖、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から5ヵ月
| エネルギー | 161kcal |
| たんぱく質 | 4.3-6.8g |
| 脂質 | 5.2g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.10g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.46g |
| 炭水化物 | 26.1g |
| 糖質 | 19.9g |
| 食物繊維 | 5.0-7.7g |
| 水溶性食物繊維 | 2.7g |
| 不溶性食物繊維 | 3.7g |
| レジスタントスターチ | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.56g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.4mg |
| カルシウム | 25mg |
| カリウム | 277mg |
| マグネシウム | 30mg |
| 銅 | 0.15mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| リン | 80mg |
| マンガン | 0.30mg |
| セレン | 9μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.15mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ナイアシン | 0.9mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg |
| 葉酸 | 6μg |
| パントテン酸 | 0.25mg |
| ビタミンE | 0.8mg |
| ビタミンK | 5μg |
| ビオチン | 4.1μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 106mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、こめ油、オオバコ種皮粉末、大豆粉、おから粉(大豆を含む)、いんげん豆粉、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
大豆
製造から5ヵ月
| エネルギー | 180kcal |
| たんぱく質 | 4.9-7.4g |
| 脂質 | 8.1g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.14g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.48g |
| 炭水化物 | 24g |
| 糖質 | 17.7g |
| 食物繊維 | 6.3g |
| 水溶性食物繊維 | 2.6g |
| 不溶性食物繊維 | 3.0g |
| レジスタントスターチ | 0.3g |
| 食塩相当量 | 0.40g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.2mg |
| カルシウム | 26mg |
| カリウム | 297mg |
| マグネシウム | 33mg |
| 銅 | 0.15mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| リン | 87mg |
| マンガン | 0.34mg |
| セレン | 10μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.15mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ナイアシン | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg |
| 葉酸 | 7μg |
| パントテン酸 | 0.25mg |
| ビタミンE | 1.2mg |
| ビタミンK | 6μg |
| ビオチン | 4.8μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 123mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、糖漬けオレンジピール、オオバコ種皮粉末、てんさい糖、こめ油、紅茶、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
オレンジ
製造から4ヵ月
| エネルギー | 137kcal |
| たんぱく質 | 4.2-6.8g |
| 脂質 | 2.8g |
| 炭水化物 | 25.8g |
| 糖質 | 19.5g |
| 食物繊維 | 6.3g |
| 食塩相当量 | 0.36g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.2mg |
| カリウム | 277mg |
| リン | 82mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.14mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、ココアパウダー、オオバコ種皮粉末、こめ油、カカオニブ、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から5ヵ月
| エネルギー | 140kcal |
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂質 | 3.6g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.05g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.89g |
| 炭水化物 | 24.8g |
| 糖質 | 18.3g |
| 食物繊維 | 6.5g |
| 水溶性食物繊維 | 2.3g |
| 不溶性食物繊維 | 4.4g |
| レジスタントスターチ | 0.3g |
| 食塩相当量 | 0.47g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 3.0mg |
| カルシウム | 27mg |
| カリウム | 379mg |
| マグネシウム | 46mg |
| 銅 | 0.27mg |
| 亜鉛 | 0.9mg |
| リン | 96mg |
| マンガン | 0.38mg |
| セレン | 11μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.16mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ナイアシン | 1.0mg |
| ビタミンB6 | 0.05mg |
| 葉酸 | 5μg |
| パントテン酸 | 0.25mg |
| ビタミンE | 0.5mg |
| ビタミンK | 3μg |
| ビオチン | 4.9μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 212mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、くるみ、こめ油、レーズン、オオバコ種皮粉末、てんさい糖、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
くるみ
製造から5ヵ月
| エネルギー | 170kcal |
| たんぱく質 | 3.5-7.3g |
| 脂質 | 5.5-11.0g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.48g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 3.12g |
| 炭水化物 | 16.8-26.4g |
| 糖質 | 9.1-20.4g |
| 食物繊維 | 5.0-9.5g |
| 水溶性食物繊維 | 2.8g |
| 不溶性食物繊維 | 4.4g |
| レジスタントスターチ | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.29-0.47g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.6mg |
| カルシウム | 30mg |
| カリウム | 308mg |
| マグネシウム | 36mg |
| 銅 | 0.20mg |
| 亜鉛 | 0.8mg |
| リン | 93mg |
| マンガン | 0.39mg |
| セレン | 10μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.17mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ナイアシン | 0.9mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg |
| 葉酸 | 7μg |
| パントテン酸 | 0.33mg |
| ビタミンE | 0.1mg |
| ビタミンK | 3μg |
| ビオチン | 4.7μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 127mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、こめ油、オオバコ種皮粉末、いりごま、アマニ、キヌアパフ、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
ごま
製造から4ヵ月
| エネルギー | 155kcal |
| たんぱく質 | 4.4-7.6g |
| 脂質 | 6.6g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.29g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.84g |
| 炭水化物 | 21.2g |
| 糖質 | 10.2-15.7g |
| 食物繊維 | 6.5-9.7g |
| 水溶性食物繊維 | 4.0g |
| 不溶性食物繊維 | 3.8g |
| レジスタントスターチ | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.56g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.5mg |
| カルシウム | 49mg |
| カリウム | 313mg |
| マグネシウム | 46mg |
| 銅 | 0.21mg |
| 亜鉛 | 1.0mg |
| リン | 109mg |
| マンガン | 0.39mg |
| セレン | 11μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.19mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ナイアシン | 1.2mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg |
| 葉酸 | 9μg |
| パントテン酸 | 0.32mg |
| ビタミンK | 4μg |
| ビオチン | 5.8μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 122mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、こめ油、オオバコ種皮粉末、黒いりごま、黒ねりごま、おから粉(大豆を含む)、いんげん豆粉、みりん、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
ごま、大豆
製造から5ヵ月
| エネルギー | 187kcal |
| たんぱく質 | 5.0-7.7g |
| 脂質 | 8.3g |
| 炭水化物 | 25.2g |
| 糖質 | 18.6g |
| 食物繊維 | 6.6g |
| 食塩相当量 | 0.38g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.4mg |
| カリウム | 285mg |
| リン | 105mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.13mg |
| ビタミンE | 1.4mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、こめ油、オオバコ種皮粉末、玄米粉、みりん、てんさい糖、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から5ヵ月
| エネルギー | 136kcal |
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂質 | 4.4g |
| 炭水化物 | 22.0g |
| 糖質 | 15.4g |
| 食物繊維 | 6.6g |
| 食塩相当量 | 0.54g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.3mg |
| カリウム | 251mg |
| リン | 86mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.16mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、こめ油、メープルシュガー、ローストアーモンド、オオバコ種皮粉末、おから粉(大豆を含む)、みりん、食塩、パン酵母
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
アーモンド、大豆
製造から4ヵ月
| エネルギー | 135kcal |
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 6.2g |
| 炭水化物 | 18.4g |
| 糖質 | 14.5g |
| 食物繊維 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 0.52g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.6mg |
| カルシウム | 26mg |
| カリウム | 178mg |
| マグネシウム | 24mg |
| 亜鉛 | 0.4mg |
| リン | 55mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.08mg |
| 葉酸 | 4µg |
| ビタミンE | 0.9mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 36mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、こめ油、メープルシュガー、ローストアーモンド、ココアパウダー、オオバコ種皮粉末、カカオニブ、おから粉(大豆を含む)、食塩、パン酵母
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
アーモンド、大豆
製造から4ヵ月
| エネルギー | 128kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 5.8g |
| 炭水化物 | 17.5g |
| 糖質 | 13.9g |
| 食物繊維 | 3.6g |
| 食塩相当量 | 0.41g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.8mg |
| カルシウム | 25mg |
| カリウム | 235mg |
| マグネシウム | 32mg |
| 亜鉛 | 0.5mg |
| リン | 63mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.06mg |
| 葉酸 | 4μg |
| ビタミンE | 0.8mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 95mg |
黄えんどう豆パフ(国内製造)、てんさい糖、ココアパウダー、アーモンド、こめ油、豆乳(大豆を含む)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
アーモンド、大豆
製造から12ヵ月
| エネルギー | 69kcal |
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 10.1g |
| 糖質 | 8.2g |
| 食物繊維 | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.041g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 2.9mg |
| カリウム | 218mg |
| リン | 54mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.02mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 98mg |
黄えんどう豆パフ(国内製造)、てんさい糖、豆乳(大豆を含む)、ココナッツ、こめ油、アーモンド、みりん、食塩
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
アーモンド、大豆
製造から12ヵ月
| エネルギー | 70kcal |
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 10.7g |
| 糖質 | 9.3g |
| 食物繊維 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 0.069g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.5mg |
| カリウム | 126mg |
| リン | 40mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 27mg |
黄えんどう豆パフ(国内製造)、メープルシュガー、豆乳(大豆を含む)、てんさい糖、こめ油、アーモンド、食塩、シナモン
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
アーモンド、大豆
製造から12ヵ月
| エネルギー | 66kcal |
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 10.8g |
| 糖質 | 9.4g |
| 食物繊維 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 0.043g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.5mg |
| カリウム | 132mg |
| リン | 42mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 21mg |
黄えんどう豆パフ(国内製造)、しょうゆ(大豆を含む)、てんさい糖、みりん、こめ油、こんぶ粉末、食塩
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
大豆
製造から12ヵ月
| エネルギー | 63kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 10.1g |
| 糖質 | 8.5g |
| 食物繊維 | 1.6g |
| 食塩相当量 | 0.40g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.5mg |
| カルシウム | 10mg |
| 亜鉛 | 0.4mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.05mg |
| 葉酸 | 3μg |
| ビタミンE | 0.3mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 50mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、オリーブオイル、岩塩
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から15ヵ月
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 6.0g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.60g |
| 炭水化物 | 13.0g |
| 糖質 | 10.0g |
| 食物繊維 | 3.0g |
| 水溶性食物繊維 | 0.4g |
| 不溶性食物繊維 | 3.1g |
| レジスタントスターチ | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.9mg |
| カルシウム | 17mg |
| カリウム | 191mg |
| マグネシウム | 22mg |
| 銅 | 0.11mg |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| リン | 62mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.10mg |
| ビタミンB2 | 0.02mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg |
| ビタミンE | 0.4mg |
| ビタミンK | 4μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 26mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、オリーブオイル、岩塩、黒こしょう、ローストオニオン粉末
なし
製造から15ヵ月
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 6.1g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.57g |
| 炭水化物 | 12.5g |
| 糖質 | 9.5g |
| 食物繊維 | 3.0g |
| 水溶性食物繊維 | 0.3g |
| 不溶性食物繊維 | 2.8g |
| レジスタントスターチ | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.24g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.9mg |
| カルシウム | 15mg |
| カリウム | 202mg |
| マグネシウム | 24mg |
| 銅 | 0.11mg |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| リン | 70mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.11mg |
| ビタミンB2 | 0.02mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg |
| ビタミンE | 0.8mg |
| ビタミンK | 5μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 29mg |
豆パスタ(アメリカ製造)、こめ油、食塩
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 122kcal |
| たんぱく質 | 6.4g |
| 脂質 | 3.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.04g |
| 炭水化物 | 18.8g |
| 糖質 | 14.2g |
| 食物繊維 | 4.6g |
| 水溶性食物繊維 | 0.5g |
| 不溶性食物繊維 | 4.1g |
| レジスタントスターチ | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.15g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.3mg |
| カルシウム | 30mg |
| カリウム | 280mg |
| マグネシウム | 38mg |
| 銅 | 0.18mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| リン | 84mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.06mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg |
| 葉酸 | 4μg |
| ビタミンE | 1.3mg |
| ビタミンK | 3μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 39mg |
豆パスタ(アメリカ製造)、こめ油、ローストオニオン粉末、トマト粉末、食塩、黒こしょう、セロリーシード粉末
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 123kcal |
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 3.6g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.07g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.10g |
| 炭水化物 | 18.7g |
| 糖質 | 14.6g |
| 食物繊維 | 4.1g |
| 水溶性食物繊維 | 0.5g |
| 不溶性食物繊維 | 3.8g |
| レジスタントスターチ | 0.7g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.3mg |
| カルシウム | 29mg |
| カリウム | 280mg |
| マグネシウム | 36mg |
| 銅 | 0.18mg |
| 亜鉛 | 0.8mg |
| リン | 84mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.06mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ビタミンB6 | 0.08mg |
| 葉酸 | 4μg |
| ビタミンE | 1.4mg |
| ビタミンK | 4μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 45mg |
スイートコーン(北海道)、濃縮果汁(洋梨、ぶどう)、ココアバター、アーモンド、大豆粉、米油、おから粉(大豆を含む)、食塩
(スイートコーン産地:北海道)
アーモンド、大豆
製造から5ヵ月
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 7.7g |
| 炭水化物 | 10.6g |
| 糖質 | 8.5g |
| 食物繊維 | 2.1g |
| 食塩相当量 | 0.040g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.4mg |
| カリウム | 182mg |
| マグネシウム | 26mg |
| 銅 | 0.08mg |
| 亜鉛 | 0.5mg |
| リン | 63mg |
| ビタミン | |
| 葉酸 | 10μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 42mg |
野菜(ビーツ(ポーランド)、スイートコーン)、濃縮果汁(洋梨、ぶどう)、ココアバター、アーモンド、カカオニブ、大豆粉、おから粉(大豆を含む)、ラズベリー、米油
(ビーツ産地:ポーランド、スイートコーン産地:北海道)
アーモンド、大豆
製造から10ヵ月
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 11.0g |
| 糖質 | 8.5g |
| 食物繊維 | 2.5g |
| 食塩相当量 | 0.063g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.7mg |
| カリウム | 276mg |
| マグネシウム | 33mg |
| 銅 | 0.12mg |
| 亜鉛 | 0.4mg |
| リン | 59mg |
| ビタミン | |
| 葉酸 | 17μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 136mg |
野菜(かぼちゃ、スイートコーン)(北海道)、濃縮果汁(ぶどう、洋梨)、ココアバター、アーモンド、大豆粉、おから粉(大豆を含む)、米油、シナモン
(かぼちゃ、スイートコーン産地:北海道)
アーモンド、大豆
製造から10ヵ月
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 7.3g |
| 炭水化物 | 11.2g |
| 糖質 | 9.4g |
| 食物繊維 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0.0040g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.4mg |
| カリウム | 211mg |
| マグネシウム | 24mg |
| 銅 | 0.09mg |
| 亜鉛 | 0.4mg |
| リン | 55mg |
| ビタミン | |
| 葉酸 | 13μg |
| ビタミンC | 2.0mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 26mg |
野菜(にんじん、スイートコーン)(北海道)、濃縮ぶどう果汁、ココアバター、アーモンド、濃縮洋梨果汁、大豆粉、オレンジ、おから粉(大豆を含む)、米油
(にんじん、スイートコーン産地:北海道)
アーモンド、オレンジ、大豆
製造から10ヵ月
| エネルギー | 111kcal |
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 6.6g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 糖質 | 9.4g |
| 食物繊維 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 0.032g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.6mg |
| カリウム | 252mg |
| マグネシウム | 23mg |
| 銅 | 0.10mg |
| 亜鉛 | 0.4mg |
| リン | 58mg |
| ビタミン | |
| 葉酸 | 14μg |
| ビタミンC | 1.0mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 20mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造もしくは国内製造)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 262kcal |
| たんぱく質 | 17.0g |
| 脂質 | 1.2-2.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.10g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.60g |
| 炭水化物 | 50.4g |
| 糖質 | 38.6g |
| 食物繊維 | 9.3-14.2g |
| 水溶性食物繊維 | 0.9-1.4g |
| 不溶性食物繊維 | 8.9-12.8g |
| レジスタントスターチ | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 4.8mg |
| カルシウム | 63mg |
| カリウム | 832mg |
| マグネシウム | 95mg |
| 銅 | 0.42mg |
| 亜鉛 | 2mg |
| リン | 285mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.61mg |
| ビタミンB2 | 0.07mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンK | 6.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 72mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造、国内製造)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から33ヵ月
| エネルギー | 262kcal |
| たんぱく質 | 17.0g |
| 脂質 | 1.2-2.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.12g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.69g |
| 炭水化物 | 50.4g |
| 糖質 | 38.6g |
| 食物繊維 | 9.3-14.2g |
| 水溶性食物繊維 | 1.2g |
| 不溶性食物繊維 | 10g |
| レジスタントスターチ | 1.5g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 3.6mg |
| カルシウム | 59mg |
| カリウム | 798mg |
| マグネシウム | 89mg |
| 銅 | 0.49mg |
| 亜鉛 | 2.2mg |
| リン | 267mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.53mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンB6 | 0.14mg |
| ビタミンK | 5.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 72mg |
【めん】黄えんどう豆粉(アメリカ製造、国内製造)
【スープ】しょうゆ(大豆を含む)、昆布だし、こめ油、ごま油、香味油(ねぎ、にんにく)、オニオンソテー、米粉、白菜だし、まいたけ粉、食塩、しょうが、香辛料
ごま・大豆
製造から16ヵ月
| エネルギー | 328kcal |
| たんぱく質 | 19.0g |
| 脂質 | 7.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.17g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.60g |
| 炭水化物 | 52.8g |
| 糖質 | 40.6g |
| 食物繊維 | 9.6-14.9g |
| 水溶性食物繊維 | 1.5g |
| 不溶性食物繊維 | 10.2g |
| 食塩相当量 | 3.9g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 3.8mg |
| カルシウム | 71mg |
| カリウム | 990mg |
| マグネシウム | 105mg |
| 銅 | 0.51mg |
| 亜鉛 | 2.3mg |
| リン | 304mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.54mg |
| ビタミンB2 | 0.11mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンE | 1.4mg |
| ビタミンK | 7μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 147mg |
【めん】黄えんどう豆粉(アメリカ製造、国内製造)
【スープ】炒め香味野菜ペースト、食塩、こめ油、昆布だし、ねぎ香味油、しょうが、白菜だし、まいたけ粉、米粉、昆布粉、香辛料、醸造酢
なし
製造から16ヵ月
| エネルギー | 319kcal |
| たんぱく質 | 17.4g |
| 脂質 | 7.1g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.18g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.52g |
| 炭水化物 | 52.5g |
| 糖質 | 40.2g |
| 食物繊維 | 9.7-15.0g |
| 水溶性食物繊維 | 1.4g |
| 不溶性食物繊維 | 10.5g |
| 食塩相当量 | 3.9g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 3.7mg |
| カルシウム | 67mg |
| カリウム | 930mg |
| マグネシウム | 96mg |
| 銅 | 0.52mg |
| 亜鉛 | 2.2mg |
| リン | 279mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.54mg |
| ビタミンB2 | 0.10mg |
| ビタミンB6 | 0.16mg |
| ビタミンE | 1.4mg |
| ビタミンK | 8μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 86mg |
トマト・ピューレーづけ(イタリア製造)、ミニトマト、トマトペースト、オリーブ油、オニオンソテー、岩塩、にんにく、バジル
製造から22ヵ月
| エネルギー | 112kcal |
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 7.7g |
| 飽和脂肪酸 | 1.07g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.48g |
| 炭水化物 | 9.5g |
| 糖質 | 7.5g |
| 食物繊維 | 2.0g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.5mg |
| カルシウム | 18mg |
| カリウム | 427mg |
| マグネシウム | 18mg |
| 銅 | 0.09mg |
| 亜鉛 | 0.2mg |
| リン | 44mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 48μg |
| ビタミンB1 | 0.07mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンB6 | 0.19mg |
| ビタミンE | 3.6mg |
| ビタミンK | 9μg |
| βーカロテン | 574μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 92mg |
きのこ(エリンギ、マッシュルーム、えのきたけ)(国産)、オニオンソテー、こめ油、アーモンド、みそ(大豆を含む)、甘酒、カシューナッツ、食塩、にんにく、こしょう、醸造酢
製造から22ヵ月
| エネルギー | 128kcal |
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 11.3g |
| 飽和脂肪酸 | 1.93g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.12g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 3.52g |
| 炭水化物 | 5.0g |
| 糖質 | 3.4g |
| 食物繊維 | 1.6g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.3mg |
| カルシウム | 16mg |
| カリウム | 138mg |
| マグネシウム | 20mg |
| 銅 | 0.10mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| リン | 53mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンB6 | 0.05mg |
| ビタミンE | 4.7mg |
| ビタミンK | 5μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 50mg |
きのこ(ひらたけ、エリンギ、マッシュルーム、えのきたけ)(国産)、オリーブ油、こめ油、食塩、にんにく、ガーリックオイル、唐辛子
製造から22ヵ月
| エネルギー | 125kcal |
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 12.7g |
| 飽和脂肪酸 | 2.22g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.13g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.63g |
| 炭水化物 | 2.2g |
| 糖質 | 1.0g |
| 食物繊維 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 1.8g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.2mg |
| カルシウム | 1mg |
| カリウム | 121mg |
| マグネシウム | 6mg |
| 銅 | 0.04mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| リン | 36mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 1μg |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンB6 | 0.03mg |
| ビタミンE | 4.2mg |
| ビタミンK | 6μg |
| βーカロテン | 13μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 27mg |
