バトン
バトン
バトン
バトン
ベリービーツ /野菜スティック
他の商品も見る
バトン
バトン
バトン
バトン
他の商品も見る
野菜(ビーツ(ポーランド)、スイートコーン)、ココアバター、濃縮ぶどう果汁、アーモンドダイス、濃縮柿果汁、カカオニブ、大豆粉、ラズベリー
(スイートコーン産地:国産)
アーモンド、大豆
製造から10ヵ月
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 7.7g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.03g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.78g |
| 炭水化物 | 10.8g |
| 糖質 | 8.3g |
| 食物繊維 | 2.5g |
| 食塩相当量 | 0.060g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.7mg |
| カルシウム | 24mg |
| カリウム | 252mg |
| マグネシウム | 31mg |
| 銅 | 0.11mg |
| 亜鉛 | 0.4mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg |
| 葉酸 | 18μg |
| ビタミンE | 0.8mg |
| ビタミンK | 1μg |
| βーカロテン | 4μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 130mg |
スイートコーン(国産)、濃縮柿果汁、ココアバター、アーモンドダイス、大豆粉、濃縮ぶどう果汁、食塩
(スイートコーン産地:国産)
アーモンド、大豆
製造から10ヵ月
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 7.5g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.11g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.36g |
| 炭水化物 | 10.8g |
| 糖質 | 8.0g |
| 食物繊維 | 2.8g |
| 食塩相当量 | 0.039g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.0mg |
| カルシウム | 33mg |
| カリウム | 381mg |
| マグネシウム | 57mg |
| 銅 | 0.16mg |
| 亜鉛 | 0.8mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 3μg |
| ビタミンB1 | 0.08mg |
| ビタミンB2 | 0.14mg |
| ビタミンB6 | 0.13mg |
| 葉酸 | 33μg |
| ビタミンE | 2.0mg |
| ビタミンK | 3μg |
| βーカロテン | 25μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 35mg |
野菜(かぼちゃ(国産)、スイートコーン)、ココアバター、濃縮柿果汁、濃縮ぶどう果汁、アーモンドダイス、大豆粉、シナモン
(かぼちゃ、スイートコーン産地:国産)
アーモンド、大豆
製造から9ヵ月
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 7.4g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.07g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.01g |
| 炭水化物 | 11.3g |
| 糖質 | 9.5g |
| 食物繊維 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0.002g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.4mg |
| カルシウム | 17mg |
| カリウム | 198mg |
| マグネシウム | 23mg |
| 銅 | 0.08mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 63μg |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| ビタミンB2 | 0.07mg |
| ビタミンB6 | 0.08mg |
| 葉酸 | 16μg |
| ビタミンE | 1.5mg |
| ビタミンK | 6μg |
| βーカロテン | 746μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 28mg |
野菜(にんじん(国産)、スイートコーン)、濃縮ぶどう果汁、ココアバター、アーモンドダイス、濃縮柿果汁、大豆粉、オレンジ
(にんじん、スイートコーン産地:国産)
アーモンド、オレンジ、大豆
製造から8ヵ月
| エネルギー | 111kcal |
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 6.6g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.91g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 糖質 | 9.2g |
| 食物繊維 | 2.4g |
| 食塩相当量 | 0.030g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.5mg |
| カルシウム | 30mg |
| カリウム | 214mg |
| マグネシウム | 24mg |
| 銅 | 0.11mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 236μg |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| ビタミンB2 | 0.06mg |
| ビタミンB6 | 0.10mg |
| 葉酸 | 19μg |
| ビタミンE | 1.0mg |
| ビタミンK | 5μg |
| βーカロテン | 2270μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 20mg |