ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
くるみ&レーズン /まるごと豆粉パン
他の商品も見る
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
ゼンブブレッド
他の商品も見る
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、くるみ、こめ油、レーズン、オオバコ種皮粉末、てんさい糖、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
くるみ
製造から4ヵ月
| エネルギー | 170kcal |
| たんぱく質 | 3.5-7.3g |
| 脂質 | 5.5-11.0g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.48g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 3.12g |
| 炭水化物 | 16.8-26.4g |
| 糖質 | 9.1-20.4g |
| 食物繊維 | 5.0-9.5g |
| 水溶性食物繊維 | 2.8g |
| 不溶性食物繊維 | 4.4g |
| レジスタントスターチ | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.29-0.47g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.6mg |
| カルシウム | 30mg |
| カリウム | 308mg |
| マグネシウム | 36mg |
| 銅 | 0.20mg |
| 亜鉛 | 0.8mg |
| リン | 93mg |
| マンガン | 0.39mg |
| セレン | 10μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.17mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ナイアシン | 0.9mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg |
| 葉酸 | 7μg |
| パントテン酸 | 0.33mg |
| ビタミンE | 0.1mg |
| ビタミンK | 3μg |
| ビオチン | 4.7μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 127mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、こめ油、オオバコ種皮粉末、黒いりごま、黒ねりごま、おから粉(大豆を含む)、いんげん豆粉、みりん、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
ごま、大豆
製造から4ヵ月
| エネルギー | 187kcal |
| たんぱく質 | 5.0-7.7g |
| 脂質 | 8.3g |
| 炭水化物 | 25.2g |
| 糖質 | 18.6g |
| 食物繊維 | 6.6g |
| 食塩相当量 | 0.38g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.4mg |
| カリウム | 285mg |
| リン | 105mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.13mg |
| ビタミンE | 1.4mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、金時豆かのこ(金時豆、てんさい糖)、こめ油、オオバコ種皮粉末、てんさい糖、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から4ヵ月
| エネルギー | 161kcal |
| たんぱく質 | 4.3-6.8g |
| 脂質 | 5.2g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.10g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.46g |
| 炭水化物 | 26.1g |
| 糖質 | 19.9g |
| 食物繊維 | 5.0-7.7g |
| 水溶性食物繊維 | 2.7g |
| 不溶性食物繊維 | 3.7g |
| レジスタントスターチ | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.56g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.4mg |
| カルシウム | 25mg |
| カリウム | 277mg |
| マグネシウム | 30mg |
| 銅 | 0.15mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| リン | 80mg |
| マンガン | 0.30mg |
| セレン | 9μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.15mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ナイアシン | 0.9mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg |
| 葉酸 | 6μg |
| パントテン酸 | 0.25mg |
| ビタミンE | 0.8mg |
| ビタミンK | 5μg |
| ビオチン | 4.1μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 106mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、こめ油、オオバコ種皮粉末、大豆粉、おから粉(大豆を含む)、いんげん豆粉、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
大豆
製造から4ヵ月
| エネルギー | 180kcal |
| たんぱく質 | 4.9-7.4g |
| 脂質 | 8.1g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.14g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.48g |
| 炭水化物 | 24g |
| 糖質 | 17.7g |
| 食物繊維 | 6.3g |
| 水溶性食物繊維 | 2.6g |
| 不溶性食物繊維 | 3.0g |
| レジスタントスターチ | 0.3g |
| 食塩相当量 | 0.40g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.2mg |
| カルシウム | 26mg |
| カリウム | 297mg |
| マグネシウム | 33mg |
| 銅 | 0.15mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| リン | 87mg |
| マンガン | 0.34mg |
| セレン | 10μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.15mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ナイアシン | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg |
| 葉酸 | 7μg |
| パントテン酸 | 0.25mg |
| ビタミンE | 1.2mg |
| ビタミンK | 6μg |
| ビオチン | 4.8μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 123mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、オオバコ種皮粉末、こめ油、オレンジ、紅茶、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
オレンジ
製造から4ヵ月
| エネルギー | 138kcal |
| たんぱく質 | 4.4-7.4g |
| 脂質 | 3.1g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.91g |
| 炭水化物 | 25.2g |
| 糖質 | 18.0g |
| 食物繊維 | 5.7-8.8g |
| 水溶性食物繊維 | 2.4g |
| 不溶性食物繊維 | 5.2g |
| レジスタントスターチ | 0.3g |
| 食塩相当量 | 0.44g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.4mg |
| カルシウム | 31mg |
| カリウム | 316mg |
| マグネシウム | 32mg |
| 銅 | 0.17mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| リン | 91mg |
| マンガン | 0.59mg |
| セレン | 12μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.18mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ナイアシン | 1.2mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg |
| 葉酸 | 10μg |
| パントテン酸 | 0.30mg |
| ビタミンE | 0.7mg |
| ビタミンK | 12μg |
| ビオチン | 4.6μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 239mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、てんさい糖、ココアパウダー、オオバコ種皮粉末、こめ油、カカオニブ、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から4ヵ月
| エネルギー | 140kcal |
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂質 | 3.6g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.05g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.89g |
| 炭水化物 | 24.8g |
| 糖質 | 18.3g |
| 食物繊維 | 6.5g |
| 水溶性食物繊維 | 2.3g |
| 不溶性食物繊維 | 4.4g |
| レジスタントスターチ | 0.3g |
| 食塩相当量 | 0.47g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 3.0mg |
| カルシウム | 27mg |
| カリウム | 379mg |
| マグネシウム | 46mg |
| 銅 | 0.27mg |
| 亜鉛 | 0.9mg |
| リン | 96mg |
| マンガン | 0.38mg |
| セレン | 11μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.16mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ナイアシン | 1.0mg |
| ビタミンB6 | 0.05mg |
| 葉酸 | 5μg |
| パントテン酸 | 0.25mg |
| ビタミンE | 0.5mg |
| ビタミンK | 3μg |
| ビオチン | 4.9μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 212mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、こめ油、オオバコ種皮粉末、いりごま、アマニ、キヌアパフ、食塩、パン酵母、乳酸菌
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
ごま
製造から4ヵ月
| エネルギー | 155kcal |
| たんぱく質 | 4.4-7.6g |
| 脂質 | 6.6g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.29g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.84g |
| 炭水化物 | 21.2g |
| 糖質 | 10.2-15.7g |
| 食物繊維 | 6.5-9.7g |
| 水溶性食物繊維 | 4.0g |
| 不溶性食物繊維 | 3.8g |
| レジスタントスターチ | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.56g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.5mg |
| カルシウム | 49mg |
| カリウム | 313mg |
| マグネシウム | 46mg |
| 銅 | 0.21mg |
| 亜鉛 | 1.0mg |
| リン | 109mg |
| マンガン | 0.39mg |
| セレン | 11μg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.19mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ナイアシン | 1.2mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg |
| 葉酸 | 9μg |
| パントテン酸 | 0.32mg |
| ビタミンK | 4μg |
| ビオチン | 5.8μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 122mg |