マメロニ入り 食べるスープ
マメロニ入り 食べるスープ
食べるきのこチャウダー / 低糖質スープ
他の商品も見る
マメロニ入り 食べるスープ
マメロニ入り 食べるスープ
他の商品も見る
きのこ(エリンギ、マッシュルーム、えのきたけ)(国産)、豆パスタ、オニオンソテー、甘酒、アーモンド、こめ油、カシューナッツ、食塩、昆布だし、にんにく、こしょう
製造から18ヵ月
| エネルギー | 105kcal |
| たんぱく質 | 4.5g |
| 脂質 | 5.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.05g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.43g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 糖質 | 8.5g |
| 食物繊維 | 3.1g |
| 食塩相当量 | 1.1g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.8mg |
| カルシウム | 20mg |
| カリウム | 270mg |
| マグネシウム | 31mg |
| 銅 | 0.17mg |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| リン | 93mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.08mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg |
| ビタミンE | 1.9mg |
| ビタミンK | 3.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 62mg |
トマト・ピューレーづけ(イタリア製造)、マッシュルーム、豆パスタ、オニオンソテー、にんじん、ひよこ豆、トマトペースト、にんじんセロリソテー、食塩、バジル、こしょう
製造から24ヵ月
| エネルギー | 85kcal |
| たんぱく質 | 4.0g |
| 脂質 | 2.4g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.03g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.72g |
| 炭水化物 | 13.4g |
| 糖質 | 9.9g |
| 食物繊維 | 3.5g |
| 食塩相当量 | 1.1g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.8mg |
| カルシウム | 26mg |
| カリウム | 368mg |
| マグネシウム | 27mg |
| 銅 | 0.14mg |
| 亜鉛 | 0.5mg |
| リン | 78mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 90μg |
| ビタミンB1 | 0.10mg |
| ビタミンB2 | 0.06mg |
| ビタミンB6 | 0.13mg |
| ビタミンE | 1.6mg |
| ビタミンK | 5.0μg |
| βーカロテン | 958μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 64mg |