ゼンブミール
ゼンブミール
ミネストローネ(2袋) / ミール用スープの素
他の商品も見る
ゼンブミール
ゼンブミール
他の商品も見る
オニオンソテー(国内製造)、トマトペースト、にんじんセロリソテー、トマト・ピューレーづけ、食塩、醸造酢、にんにく、パセリ、こしょう
製造から12ヵ月
| エネルギー | 16kcal |
| たんぱく質 | 0.37g |
| 脂質 | 0.82g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.01g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.25g |
| 炭水化物 | 2.0g |
| 糖質 | 1.61g |
| 食物繊維 | 0.39g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.1mg |
| カルシウム | 4.0mg |
| カリウム | 65mg |
| マグネシウム | 4.0mg |
| 銅 | 0.01mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 20μg |
| ビタミンB1 | 0.01mg |
| ビタミンB2 | 0.01mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg |
| ビタミンE | 0.5mg |
| ビタミンK | 2.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 15mg |
豆乳(大豆を含む)(国内製造)、オニオンソテー、食塩、こめ油、カシューナッツペースト、まいたけパウダー、パセリ、こしょう
大豆・カシューナッツ
製造から12ヵ月
| エネルギー | 22kcal |
| たんぱく質 | 0.46g |
| 脂質 | 1.9g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.04g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.62g |
| 炭水化物 | 0.77g |
| 糖質 | 0.58g |
| 食物繊維 | 0.19g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.1mg |
| カルシウム | 3.0mg |
| カリウム | 24mg |
| マグネシウム | 4.0mg |
| 銅 | 0.03mg |
| 亜鉛 | 0.1mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.01mg |
| ビタミンB6 | 0.01mg |
| ビタミンE | 0.5mg |
| ビタミンK | 1.0μg |
| βーカロテン | 1.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 8.0mg |