ゼンブチップス
ゼンブチップス
スナック全種セット6袋
他の商品も見る
ゼンブチップス
ゼンブチップス
他の商品も見る
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、オリーブオイル、岩塩
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から15ヵ月
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 6.0g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.60g |
| 炭水化物 | 13.0g |
| 糖質 | 10.0g |
| 食物繊維 | 3.0g |
| 水溶性食物繊維 | 0.4g |
| 不溶性食物繊維 | 3.1g |
| レジスタントスターチ | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.9mg |
| カルシウム | 17mg |
| カリウム | 191mg |
| マグネシウム | 22mg |
| 銅 | 0.11mg |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| リン | 62mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.10mg |
| ビタミンB2 | 0.02mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg |
| ビタミンE | 0.4mg |
| ビタミンK | 4μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 26mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造)、オリーブオイル、岩塩、黒こしょう、ローストオニオン粉末
なし
製造から15ヵ月
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 6.1g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.57g |
| 炭水化物 | 12.5g |
| 糖質 | 9.5g |
| 食物繊維 | 3.0g |
| 水溶性食物繊維 | 0.3g |
| 不溶性食物繊維 | 2.8g |
| レジスタントスターチ | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.24g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.9mg |
| カルシウム | 15mg |
| カリウム | 202mg |
| マグネシウム | 24mg |
| 銅 | 0.11mg |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| リン | 70mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.11mg |
| ビタミンB2 | 0.02mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg |
| ビタミンE | 0.8mg |
| ビタミンK | 5μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 29mg |
豆パスタ(アメリカ製造)、こめ油、食塩
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 122kcal |
| たんぱく質 | 6.4g |
| 脂質 | 3.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.04g |
| 炭水化物 | 18.8g |
| 糖質 | 14.2g |
| 食物繊維 | 4.6g |
| 水溶性食物繊維 | 0.5g |
| 不溶性食物繊維 | 4.1g |
| レジスタントスターチ | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.15g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.3mg |
| カルシウム | 30mg |
| カリウム | 280mg |
| マグネシウム | 38mg |
| 銅 | 0.18mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| リン | 84mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.06mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg |
| 葉酸 | 4μg |
| ビタミンE | 1.3mg |
| ビタミンK | 3μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 39mg |