ゼンブスープパスタ
ゼンブスープパスタ
ゼンブスープパスタ
ゼンブスープパスタ
6個
他の商品も見る
ゼンブスープパスタ
ゼンブスープパスタ
ゼンブスープパスタ
ゼンブスープパスタ
他の商品も見る
【豆パスタ】黄えんどう豆粉(アメリカ製造) 【具入りスープ】トマト粉末、てんさい糖、米粉、カレー粉、オニオンチップ、食塩、まいたけ粉、パプリカチップ、ひらたけ・のり粉、こめ油、オニオン粉末、唐辛子、カルダモン、こしょう、パセリ、にんにく
(豆パスタ:本製品の原産国はアメリカ。黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ。)
なし
製造から16ヵ月
| エネルギー | 171kcal |
| たんぱく質 | 9.4g |
| 脂質 | 1.6g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.54g |
| 炭水化物 | 33.4g |
| 糖質 | 26.0g |
| 食物繊維 | 7.4g |
| レジスタントスターチ | 0.7g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 2.2mg |
| カルシウム | 48mg |
| カリウム | 618mg |
| マグネシウム | 56mg |
| 亜鉛 | 1.3mg |
| リン | 157mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 11µg |
| ビタミンB1 | 0.28mg |
| ビタミンB2 | 0.09mg |
| ビタミンB6 | 0.16mg |
| ビタミンE | 1.2mg |
| ビタミンK | 7µg |
| βーカロテン | 127µg |
| ビタミンC | 1mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 147mg |
【豆パスタ】黄えんどう豆粉(アメリカ製造) 【具入りスープ】トマト粉末、米粉、トマトチップ、オニオンチップ、食塩、てんさい糖、まいたけ粉、こめ油、ひらたけ・のり粉、バジル、にんにく、パセリ、こしょう
(豆パスタ:本製品の原産国はアメリカ。黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ。)
なし
製造から16ヵ月
| エネルギー | 160kcal |
| たんぱく質 | 9.4g |
| 脂質 | 1.4g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.47g |
| 炭水化物 | 31.0g |
| 糖質 | 24.0g |
| 食物繊維 | 7.0g |
| レジスタントスターチ | 0.7g |
| 食塩相当量 | 1.3g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 2.1mg |
| カルシウム | 47mg |
| カリウム | 702mg |
| マグネシウム | 56mg |
| 亜鉛 | 1.2mg |
| リン | 156mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 18µg |
| ビタミンB1 | 0.29mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンE | 1.7mg |
| ビタミンK | 8µg |
| βーカロテン | 216µg |
| ビタミンC | 4mg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 149mg |