ゼンブヌードル
ゼンブヌードル
細麺
他の商品も見る
ゼンブヌードル
ゼンブヌードル
他の商品も見る
黄えんどう豆粉(アメリカ製造もしくは国内製造)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 262kcal |
| たんぱく質 | 17.0g |
| 脂質 | 1.2-2.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.10g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.60g |
| 炭水化物 | 50.4g |
| 糖質 | 38.6g |
| 食物繊維 | 9.3-14.2g |
| 水溶性食物繊維 | 0.9-1.4g |
| 不溶性食物繊維 | 8.9-12.8g |
| レジスタントスターチ | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 4.8mg |
| カルシウム | 63mg |
| カリウム | 832mg |
| マグネシウム | 95mg |
| 銅 | 0.42mg |
| 亜鉛 | 2mg |
| リン | 285mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.61mg |
| ビタミンB2 | 0.07mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンK | 6.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 72mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造もしくは国内製造)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 262kcal |
| たんぱく質 | 17.0g |
| 脂質 | 1.2-2.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.10g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.60g |
| 炭水化物 | 50.4g |
| 糖質 | 38.6g |
| 食物繊維 | 9.3-14.2g |
| 水溶性食物繊維 | 0.9-1.4g |
| 不溶性食物繊維 | 8.9-12.8g |
| レジスタントスターチ | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 4.8mg |
| カルシウム | 63mg |
| カリウム | 832mg |
| マグネシウム | 95mg |
| 銅 | 0.42mg |
| 亜鉛 | 2mg |
| リン | 285mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.61mg |
| ビタミンB2 | 0.07mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンK | 6.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 72mg |