数量限定 フードロス削減販売 ゼンブヌードル丸麺+調味料 福袋16食セット
内容量: ゼンブヌードル 丸麺 80g×16食
原材料名黄えんどう豆粉(アメリカ製造もしくは国内製造)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ) |
栄養成分 1食(乾麺80g)当たり
|
エネルギー | 262kcal |
たんぱく質 | 17.0g |
脂質 | 1.2~2.3g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.1g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.6g |
炭水化物 | 50.4g |
糖質 | 38.6g |
食物繊維 | 9.3~14.2g |
水溶性食物繊維 | 0.9~1.4g |
不溶性食物繊維 | 8.9~12.8g |
レジスタントスターチ | 1.9g |
食塩相当量 | 0.01g |
ミネラル | |
鉄 | 4.8mg |
カルシウム | 63mg |
カリウム | 832mg |
マグネシウム | 95mg |
銅 | 0.42mg |
亜鉛 | 2mg |
リン | 285mg |
ビタミン | |
ビタミンB1 | 0.61mg |
ビタミンB2 | 0.07mg |
ビタミンB6 | 0.18mg |
ビタミンK | 6.0μg |
ポリフェノール | 72mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)原材料に含まれるアレルギー物質はありません。
・製造工場等では特定原材料8品目中、小麦を含む製品を生産しています。パッケージの表示は順次更新していきます。 ・豆類やピーナッツ等にアレルギーのある方は、黄えんどう豆に反応する可能性があるため、ご注意ください。 ・本製品はグルテンフリーです。小麦アレルギーの方は、医師にご相談の上でお召し上がりください。(くわしくはサポートページへ) |
賞味期限製造から24ヵ月
|
使用上の注意のどにつまらないように、よく噛んで、ゆっくりお召し上がりください。
食物繊維を多く含むので、体質・体調により、お腹がゆるくなるなどの場合があります。 原料の黄えんどう豆の収穫状況、製造工場の違いにより、商品の色合いや、風味、食感が若干異なる場合がございますが、品質への影響はございません。 |
原材料名
しょうゆ(小麦・大豆を含む)(国内製造)、野菜だし、みりん、昆布だし、食塩、醸造酢、まいたけ粉
|
栄養成分 1袋(15g)当たり
|
エネルギー | 13kcal |
たんぱく質 | 0.51g |
脂質 | 0g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.00g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.00g |
炭水化物 | 2.7g |
糖質 | 2.61g |
食物繊維 | 0.09g |
食塩相当量 | 1.6g |
ナトリウム | 636mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.1mg |
カルシウム | 4mg |
カリウム | 78mg |
マグネシウム | 6mg |
亜鉛 | 0.1mg |
リン | 12mg |
ビタミン | |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
その他 | |
ポリフェノール | 35mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
小麦・大豆
|
賞味期限製造から12ヵ月
|
原材料名
しょうゆ(小麦・大豆を含む)(国内製造)、みりん、昆布だし、こめ油、ごま油、香味油(ねぎ、にんにく)、白菜だし、オニオンソテー、まいたけパウダー、しょうが、食塩
|
栄養成分 1袋(42g)当たり
|
エネルギー | 90kcal |
たんぱく質 | 1.6g |
脂質 | 6.5g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.22g |
炭水化物 | 6.6g |
糖質 | 6.18g |
食物繊維 | 0.42g |
食塩相当量 | 3.2g |
ナトリウム | 1273mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.3mg |
カルシウム | 13mg |
カリウム | 229mg |
マグネシウム | 17mg |
銅 | 0.02mg |
亜鉛 | 0.2mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンE | 1.6mg |
ビタミンK | 2μg |
βーカロテン | 0μg |
その他 | |
ポリフェノール | 92mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
小麦・ごま・大豆
|
賞味期限製造から12ヵ月
|
原材料名
野菜だし(国内製造)、ごま油、昆布だし、みりん、食塩、香味油(にんにく、ねぎ)、にんにく、まいたけパウダー、しょうが、香辛料
|
栄養成分 1袋(45g)当たり
|
エネルギー | 60kcal |
たんぱく質 | 0.2g |
脂質 | 5.1g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.02g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.95g |
炭水化物 | 3.4g |
糖質 | 3.2g |
食物繊維 | 0.2g |
食塩相当量 | 3.6g |
ナトリウム | 1400mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.0mg |
カルシウム | 6mg |
カリウム | 143mg |
マグネシウム | 7mg |
銅 | 0.02mg |
亜鉛 | 0.0mg |
リン | 11mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンE | 0.2mg |
ビタミンK | 1μg |
βーカロテン | 0μg |
その他 | |
ポリフェノール | 23mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
ごま
|
賞味期限製造から18ヵ月
|
原材料名
こめ油(国内製造)、香味野菜ソテー(ネギ、こめ油、にんにく、食塩)、食塩、ごま油、昆布だし、ねりごま、みそ(大豆を含む)、アーモンド、カシューナッツ、香味油、みりん、にんにく、白菜だし、しょうが、こしょう
|
栄養成分 1袋(60g)当たり
|
エネルギー | 162kcal |
たんぱく質 | 1.5g |
脂質 | 16.1g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.15g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 5.26g |
炭水化物 | 2.9g |
糖質 | 2.3g |
食物繊維 | 0.60g |
食塩相当量 | 3.6g |
ナトリウム | 1410mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.3mg |
カルシウム | 17mg |
カリウム | 121mg |
マグネシウム | 18mg |
銅 | 0.08mg |
亜鉛 | 0.2mg |
リン | 37mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンE | 4.9mg |
ビタミンK | 5μg |
βーカロテン | 0μg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
アーモンド・カシューナッツ・ごま・大豆
|
賞味期限製造から18ヵ月
|
原材料名
野菜だし(国内製造)、みそ(大豆を含む)、豆乳(大豆を含む)、香味油(こめ油、しょうが)、ねりごま、にんにく、昆布だし、食塩、唐辛子
|
栄養成分 1袋(60g)当たり
|
エネルギー | 85kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 5.3g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.13g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.11g |
炭水化物 | 6.9g |
糖質 | 5.9g |
食物繊維 | 1.0g |
食塩相当量 | 3.1g |
ナトリウム | 1206mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.5mg |
カルシウム | 20mg |
カリウム | 283mg |
マグネシウム | 23mg |
銅 | 0.10mg |
亜鉛 | 0.4mg |
リン | 63mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 1μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0.10mg |
ビタミンE | 1.4mg |
ビタミンK | 3μg |
βーカロテン | 17μg |
その他 | |
ポリフェノール | 126mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
ごま・大豆
|
賞味期限製造から18ヵ月
|
原材料名
トマトペースト(ポルトガル製造)、トマト・ピューレーづけ、オニオンソテー、こめ油、食塩、香味野菜ソテー、にんにく、香味油(こめ油、しょうが)、唐辛子、こしょう、オレガノ、クミン
|
栄養成分 1袋(60g)当たり
|
エネルギー | 61kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 4.0g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.53g |
炭水化物 | 5.8g |
糖質 | 4.6g |
食物繊維 | 1.2g |
食塩相当量 | 3.2g |
ナトリウム | 1266mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.3mg |
カルシウム | 13mg |
カリウム | 234mg |
マグネシウム | 12mg |
銅 | 0.05mg |
亜鉛 | 0.1mg |
リン | 25mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 30μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ビタミンB6 | 0.10mg |
ビタミンE | 3.0mg |
ビタミンK | 5μg |
βーカロテン | 333μg |
その他 | |
ポリフェノール | 60mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
なし
|
賞味期限製造から16ヵ月
|
原材料名
トマト・ピューレーづけ(イタリア製造)、ミニトマト、トマトペースト、オリーブ油、オニオンソテー、岩塩、にんにく、バジル
|
栄養成分 1袋(115g)当たり
|
エネルギー | 112kcal |
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 7.7g |
飽和脂肪酸 | 1.07g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.48g |
炭水化物 | 9.5g |
糖質 | 7.5g |
食物繊維 | 2.0g |
食塩相当量 | 1.7g |
ミネラル | |
鉄 | 0.5mg |
カルシウム | 18mg |
カリウム | 427mg |
マグネシウム | 18mg |
銅 | 0.09mg |
亜鉛 | 0.2mg |
リン | 44mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 48μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ビタミンB6 | 0.19mg |
ビタミンE | 3.6mg |
ビタミンK | 9μg |
βーカロテン | 574μg |
ポリフェノール | 92mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
なし
・本製品はグルテンフリーです。小麦アレルギーの方は、医師にご相談の上でお召し上がりください。(くわしくはサポートページへ) |
賞味期限製造から22ヵ月
|
原材料名
香味野菜ソテー(国内製造)、トマト・ピューレーづけ、ひらたけ、トマトペースト、赤ワイン、ゆで白いんげん豆、こめ油、食塩、野菜だし、にんにく、みそ(大豆を含む)、カカオニブ、香辛料、醸造酢、香味油
|
栄養成分 1袋(90g)当たり
|
エネルギー | 107kcal |
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 7.5g |
飽和脂肪酸 | 1.41g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.10g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.29g |
炭水化物 | 9.0g |
糖質 | 6.7g |
食物繊維 | 2.3g |
食塩相当量 | 1.8g |
ミネラル | |
鉄 | 0.5mg |
カルシウム | 19mg |
カリウム | 303mg |
マグネシウム | 18mg |
銅 | 0.08mg |
亜鉛 | 0.3mg |
リン | 53mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 98μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ビタミンB6 | 0.13mg |
ビタミンE | 3.8mg |
ビタミンK | 6μg |
βーカロテン | 981μg |
ポリフェノール | 81mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
大豆
・本製品はグルテンフリーです。小麦アレルギーの方は、医師にご相談の上でお召し上がりください。(くわしくはサポートページへ) |
賞味期限製造から16ヵ月
|
原材料名
きのこ(エリンギ、マッシュルーム、えのきたけ)(国産)、オニオンソテー、こめ油、アーモンド、みそ(大豆を含む)、甘酒、カシューナッツ、食塩、にんにく、こしょう、醸造酢
|
栄養成分 1袋(100g)当たり
|
エネルギー | 128kcal |
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 11.3g |
飽和脂肪酸 | 1.93g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.12g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 3.52g |
炭水化物 | 5.0g |
糖質 | 3.4g |
食物繊維 | 1.6g |
食塩相当量 | 1.7g |
ミネラル | |
鉄 | 0.3mg |
カルシウム | 16mg |
カリウム | 138mg |
マグネシウム | 20mg |
銅 | 0.10mg |
亜鉛 | 0.3mg |
リン | 53mg |
ビタミン | |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンE | 4.7mg |
ビタミンK | 5μg |
ポリフェノール | 50mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
アーモンド・カシューナッツ・大豆
・本製品はグルテンフリーです。小麦アレルギーの方は、医師にご相談の上でお召し上がりください。(くわしくはサポートページへ) |
賞味期限製造から22ヵ月
|
原材料名
きのこ(ひらたけ、エリンギ、マッシュルーム、えのきたけ)(国産)、オリーブ油、こめ油、食塩、にんにく、ガーリックオイル、唐辛子
|
栄養成分 1袋(67g)当たり
|
エネルギー | 125kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 12.7g |
飽和脂肪酸 | 2.22g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.13g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.63g |
炭水化物 | 2.2g |
糖質 | 1.0g |
食物繊維 | 1.2g |
食塩相当量 | 1.8g |
ミネラル | |
鉄 | 0.2mg |
カルシウム | 1mg |
カリウム | 121mg |
マグネシウム | 6mg |
銅 | 0.04mg |
亜鉛 | 0.3mg |
リン | 36mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 1μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンE | 4.2mg |
ビタミンK | 6μg |
βーカロテン | 13μg |
ポリフェノール | 27mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
なし
・本製品はグルテンフリーです。小麦アレルギーの方は、医師にご相談の上でお召し上がりください。(くわしくはサポートページへ) |
賞味期限製造から22ヵ月
|
原材料名
濃縮柿果汁(スペイン製造)、塩こうじ、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、醸造酢、にんにく、食塩、唐辛子
|
栄養成分 1袋(57g)当たり
|
エネルギー | 53kcal |
たんぱく質 | 0.74g |
脂質 | 0g |
n-6系脂肪酸 | 0.02g |
炭水化物 | 12.7g |
糖質 | 12.5g |
食物繊維 | 0.2g |
食塩相当量 | 1.9g |
ミネラル | |
鉄 | 0.1mg |
カルシウム | 7mg |
カリウム | 130mg |
マグネシウム | 8mg |
銅 | 0.02mg |
亜鉛 | 0.1mg |
ビタミン | |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ポリフェノール | 51mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
小麦・大豆
|
賞味期限製造から20ヵ月
|
作り方ゼンブヌードルを使う場合 <作り方>
ゼンブヌードル 細麺を使う場合 短時間でゆであがるため、ヌードル用ソース・スープをお使いいただく場合は水量・作り方が異なります。 <作り方>
|
原材料名
しょうゆ (小麦・大豆を含む) (国内製造)、濃縮柿果汁、トマトペースト、にんにく、オニオンソテー、唐辛子
|
栄養成分 1袋(57g)当たり
|
エネルギー | 52kcal |
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 0.2g |
n-6系脂肪酸 | 0.03g |
炭水化物 | 11.2g |
糖質 | 10.7g |
食物繊維 | 0.5g |
食塩相当量 | 2.0g |
鉄 | 0.4mg |
カルシウム | 12mg |
カリウム | 226mg |
マグネシウム | 17mg |
銅 | 0.02mg |
亜鉛 | 0.2mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 5μg |
βーカロテン | 55μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンE | 0.3mg |
ビタミンK | 1μg |
ポリフェノール | 160mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
小麦・大豆
|
賞味期限製造から20ヵ月
|
作り方ゼンブヌードルを使う場合 <作り方>
ゼンブヌードル 細麺を使う場合 短時間でゆであがるため、ヌードル用ソース・スープをお使いいただく場合は水量・作り方が異なります。 <作り方>
|
原材料名
ミニトマト(国産)、トマト・ピューレーづけ、トマトペースト、オニオンソテー、こめ油、オリーブ油、食塩、にんにく
|
栄養成分 1袋(105g)当たり
|
エネルギー | 125kcal |
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 9.7g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.09g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.08g |
炭水化物 | 8.6g |
糖質 | 6.9g |
食物繊維 | 1.7g |
食塩相当量 | 1.3g |
ミネラル | |
鉄 | 0.4mg |
カルシウム | 16mg |
カリウム | 400mg |
マグネシウム | 18mg |
銅 | 0.08mg |
亜鉛 | 0.2mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 37μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ビタミンB6 | 0.15mg |
ビタミンE | 4.2mg |
ビタミンK | 7μg |
ポリフェノール | 84mg |
βーカロテン | 444μg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
なし
|
賞味期限製造から20ヵ月
賞味期限まで30日以上の商品をお届けします。 |
原材料名
きのこ(エリンギ、マッシュルーム)(国産)、こめ油(国内製造)、オニオンソテー、アーモンド、カシューナッツ、みそ(大豆を含む)、にんにく、食塩、こしょう
|
栄養成分 1袋(100g)当たり
|
エネルギー | 150kcal |
たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 14.4g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.15g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 4.42g |
炭水化物 | 3.5g |
糖質 | 2.4g |
食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 1.5g |
ミネラル | |
鉄 | 0.4mg |
カルシウム | 14mg |
カリウム | 131mg |
マグネシウム | 20mg |
銅 | 0.11mg |
亜鉛 | 0.3mg |
ビタミン | |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.07mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンE | 6mg |
ビタミンK | 5μg |
ポリフェノール | 50mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
アーモンド・カシューナッツ・大豆
|
賞味期限製造から16ヵ月
賞味期限まで30日以上の商品をお届けします。 |
原材料名
ミニトマト(国産)、オニオンソテー、オリーブ油、にんにく、食塩、バジル、こしょう
|
栄養成分 1袋(69g)当たり
|
エネルギー | 64kcal |
たんぱく質 | 0.76g |
脂質 | 5.0g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.04g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.66g |
炭水化物 | 4.6g |
糖質 | 3.77g |
食物繊維 | 0.83g |
食塩相当量 | 1.6g |
ミネラル | |
鉄 | 0.3mg |
カルシウム | 11mg |
カリウム | 143mg |
マグネシウム | 8mg |
銅 | 0.04mg |
亜鉛 | 0.1mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 15μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンE | 1.4mg |
ビタミンK | 7μg |
ポリフェノール | 48mg |
βーカロテン | 180μg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
なし
|
賞味期限製造から20ヵ月
賞味期限まで30日以上の商品をお届けします。 |
原材料名
きのこ(エリンギ、マッシュルーム)(国産)、香味野菜ソテー(国内製造)、トマトペースト、オニオンソテー、赤ワイン、こめ油、食塩、にんにく、こしょう、マジョラム
|
栄養成分 1袋(88g)当たり
|
エネルギー | 142kcal |
たんぱく質 | 1.4g |
脂質 | 12.5g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.15g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 4.01g |
炭水化物 | 6.7g |
糖質 | 5.1g |
食物繊維 | 1.6g |
食塩相当量 | 1.9g |
ミネラル | |
鉄 | 0.4mg |
カルシウム | 16mg |
カリウム | 266mg |
マグネシウム | 13mg |
銅 | 0.06mg |
亜鉛 | 0.2mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 92μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
ビタミンB6 | 0.12mg |
ビタミンE | 5.5mg |
ビタミンK | 8μg |
ポリフェノール | 62mg |
βーカロテン | 924μg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
なし
|
賞味期限製造から20ヵ月
賞味期限まで30日以上の商品をお届けします。 |
原材料名
野菜だし(国内製造)、みそ(大豆を含む)、豆乳(大豆を含む)、香味油(こめ油、しょうが)、ねりごま、にんにく、昆布だし、食塩、唐辛子
|
栄養成分 1食1袋(60g)中
|
エネルギー | 85kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 5.3g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.13g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.11g |
炭水化物 | 6.9g |
糖質 | 5.9g |
食物繊維 | 1.0g |
食塩相当量 | 3.1g |
ミネラル | |
鉄 | 0.5mg |
カルシウム | 20mg |
カリウム | 283mg |
マグネシウム | 23mg |
銅 | 0.10mg |
亜鉛 | 0.4mg |
リン | 63mg |
ビタミン | |
ビタミンA | 1μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0.10mg |
ビタミンE | 1.4mg |
ビタミンK | 3μg |
ポリフェノール | 126mg |
βーカロテン | 17μg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
ごま・大豆
|
賞味期限この商品の賞味期限は、製造から18ヵ月です。
賞味期限まで30日以上の商品をお届けします。 |
作り方ゼンブヌードルを使う場合 <作り方>
ゼンブヌードル 細麺を使う場合 短時間でゆであがるため、ヌードル用ソース・スープをお使いいただく場合は水量・作り方が異なります。 <作り方>
|
原材料名
ねりごま(国内製造)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、オニオンソテー、カシューナッツ、ごま油、すりごま、食塩、ガーリックソテー、こめ油、みそ(大豆を含む)、醸造酢、唐辛子、こしょう、シナモン
|
栄養成分 1食1袋(60g)中
|
エネルギー | 184kcal |
たんぱく質 | 4.7g |
脂質 | 16.7g |
n-3系脂肪酸 | 0.08g |
n-6系脂肪酸 | 6.06g |
炭水化物 | 4.5g |
糖質 | 2.7g |
食物繊維 | 1.8g |
食塩相当量 | 3.2g |
ミネラル | |
鉄 | 1.3mg |
カルシウム | 48mg |
カリウム | 156mg |
マグネシウム | 61mg |
銅 | 0.34mg |
亜鉛 | 1.1mg |
リン | 119mg |
ビタミン | |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0.13mg |
ビタミンE | 1.1mg |
ビタミンK | 4μg |
ポリフェノール | 66mg |
βーカロテン | 4μg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
小麦・カシューナッツ・ごま・大豆
|
賞味期限この商品の賞味期限は、製造から16ヵ月です。
賞味期限まで30日以上の商品をお届けします。 |
作り方ゼンブヌードルを使う場合 <作り方>
ゼンブヌードル 細麺を使う場合 短時間でゆであがるため、ヌードル用ソース・スープをお使いいただく場合は水量・作り方が異なります。 <作り方>
|