ギフト
ギフト
ギフトボックス入り 8食 丸麺 ゼンブヌードル(2袋)+8食 パスタソース(4種×2袋)
他の商品も見る
ギフト
ギフト
他の商品も見る
黄えんどう豆粉(アメリカ製造もしくは国内製造)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 262kcal |
| たんぱく質 | 17.0g |
| 脂質 | 1.2-2.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.10g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.60g |
| 炭水化物 | 50.4g |
| 糖質 | 38.6g |
| 食物繊維 | 9.3-14.2g |
| 水溶性食物繊維 | 0.9-1.4g |
| 不溶性食物繊維 | 8.9-12.8g |
| レジスタントスターチ | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 4.8mg |
| カルシウム | 63mg |
| カリウム | 832mg |
| マグネシウム | 95mg |
| 銅 | 0.42mg |
| 亜鉛 | 2mg |
| リン | 285mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.61mg |
| ビタミンB2 | 0.07mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンK | 6.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 72mg |
トマト・ピューレーづけ(イタリア製造)、ミニトマト、トマトペースト、オリーブ油、オニオンソテー、岩塩、にんにく、バジル
製造から22ヵ月
| エネルギー | 112kcal |
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 7.7g |
| 飽和脂肪酸 | 1.07g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.48g |
| 炭水化物 | 9.5g |
| 糖質 | 7.5g |
| 食物繊維 | 2.0g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.5mg |
| カルシウム | 18mg |
| カリウム | 427mg |
| マグネシウム | 18mg |
| 銅 | 0.09mg |
| 亜鉛 | 0.2mg |
| リン | 44mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 48μg |
| ビタミンB1 | 0.07mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンB6 | 0.19mg |
| ビタミンE | 3.6mg |
| ビタミンK | 9μg |
| βーカロテン | 574μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 92mg |
香味野菜ソテー(国内製造)、トマト・ピューレーづけ、ひらたけ、トマトペースト、赤ワイン、ゆで白いんげん豆、こめ油、食塩、野菜だし、にんにく、みそ(大豆を含む)、カカオニブ、香辛料、醸造酢、香味油
製造から16ヵ月
| エネルギー | 107kcal |
| たんぱく質 | 2.0g |
| 脂質 | 7.5g |
| 飽和脂肪酸 | 1.41g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.10g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.29g |
| 炭水化物 | 9.0g |
| 糖質 | 6.7g |
| 食物繊維 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 1.8g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.5mg |
| カルシウム | 19mg |
| カリウム | 303mg |
| マグネシウム | 18mg |
| 銅 | 0.08mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| リン | 53mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 98μg |
| ビタミンB1 | 0.05mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ビタミンB6 | 0.13mg |
| ビタミンE | 3.8mg |
| ビタミンK | 6μg |
| βーカロテン | 981μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 81mg |
きのこ(エリンギ、マッシュルーム、えのきたけ)(国産)、オニオンソテー、こめ油、アーモンド、みそ(大豆を含む)、甘酒、カシューナッツ、食塩、にんにく、こしょう、醸造酢
製造から22ヵ月
| エネルギー | 128kcal |
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 11.3g |
| 飽和脂肪酸 | 1.93g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.12g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 3.52g |
| 炭水化物 | 5.0g |
| 糖質 | 3.4g |
| 食物繊維 | 1.6g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.3mg |
| カルシウム | 16mg |
| カリウム | 138mg |
| マグネシウム | 20mg |
| 銅 | 0.10mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| リン | 53mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンB6 | 0.05mg |
| ビタミンE | 4.7mg |
| ビタミンK | 5μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 50mg |
きのこ(ひらたけ、エリンギ、マッシュルーム、えのきたけ)(国産)、オリーブ油、こめ油、食塩、にんにく、ガーリックオイル、唐辛子
製造から22ヵ月
| エネルギー | 125kcal |
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 12.7g |
| 飽和脂肪酸 | 2.22g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.13g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.63g |
| 炭水化物 | 2.2g |
| 糖質 | 1.0g |
| 食物繊維 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 1.8g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.2mg |
| カルシウム | 1mg |
| カリウム | 121mg |
| マグネシウム | 6mg |
| 銅 | 0.04mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| リン | 36mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 1μg |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンB6 | 0.03mg |
| ビタミンE | 4.2mg |
| ビタミンK | 6μg |
| βーカロテン | 13μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 27mg |
黄えんどう豆粉(アメリカ製造もしくは国内製造)
(黄えんどう豆の産地:アメリカもしくはカナダ)
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 262kcal |
| たんぱく質 | 17.0g |
| 脂質 | 1.2-2.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.10g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 0.60g |
| 炭水化物 | 50.4g |
| 糖質 | 38.6g |
| 食物繊維 | 9.3-14.2g |
| 水溶性食物繊維 | 0.9-1.4g |
| 不溶性食物繊維 | 8.9-12.8g |
| レジスタントスターチ | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 4.8mg |
| カルシウム | 63mg |
| カリウム | 832mg |
| マグネシウム | 95mg |
| 銅 | 0.42mg |
| 亜鉛 | 2mg |
| リン | 285mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.61mg |
| ビタミンB2 | 0.07mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンK | 6.0μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 72mg |