ゼンブパスタスナック
ゼンブパスタスナック
ゼンブパスタスナック
ゼンブパスタスナック
マイルドソルト /豆パスタスナック
他の商品も見る
ゼンブパスタスナック
ゼンブパスタスナック
ゼンブパスタスナック
ゼンブパスタスナック
他の商品も見る
豆パスタ(アメリカ製造)、こめ油、食塩
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 122kcal |
| たんぱく質 | 6.4g |
| 脂質 | 3.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.06g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.04g |
| 炭水化物 | 18.8g |
| 糖質 | 14.2g |
| 食物繊維 | 4.6g |
| 水溶性食物繊維 | 0.5g |
| 不溶性食物繊維 | 4.1g |
| レジスタントスターチ | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.15g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.3mg |
| カルシウム | 30mg |
| カリウム | 280mg |
| マグネシウム | 38mg |
| 銅 | 0.18mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| リン | 84mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.06mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg |
| 葉酸 | 4μg |
| ビタミンE | 1.3mg |
| ビタミンK | 3μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 39mg |
豆パスタ(アメリカ製造)、こめ油、ローストオニオン粉末、トマト粉末、食塩、黒こしょう、セロリーシード粉末
なし
製造から24ヵ月
| エネルギー | 123kcal |
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 3.6g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.07g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.10g |
| 炭水化物 | 18.7g |
| 糖質 | 14.6g |
| 食物繊維 | 4.1g |
| 水溶性食物繊維 | 0.5g |
| 不溶性食物繊維 | 3.8g |
| レジスタントスターチ | 0.7g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 1.3mg |
| カルシウム | 29mg |
| カリウム | 280mg |
| マグネシウム | 36mg |
| 銅 | 0.18mg |
| 亜鉛 | 0.8mg |
| リン | 84mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.06mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ビタミンB6 | 0.08mg |
| 葉酸 | 4μg |
| ビタミンE | 1.4mg |
| ビタミンK | 4μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 45mg |