ポタージュスープ
ポタージュスープ
ポタージュスープ
ビーツのスープ / 低糖質スープ
他の商品も見る
ポタージュスープ
ポタージュスープ
ポタージュスープ
他の商品も見る
オニオンソテー(国内製造)、マッシュルームソテーペースト、ビーツ粉、こめ油、香味野菜ソテー、豆乳(大豆を含む)、塩こうじ、トマトペースト、にんにく、醸造酢、食塩、こしょう
製造から12ヵ月
| エネルギー | 123kcal |
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 7.7g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.13g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.54g |
| 炭水化物 | 12.3g |
| 糖質 | 9.3g |
| 食物繊維 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 0.78g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.8mg |
| カルシウム | 30mg |
| カリウム | 427mg |
| マグネシウム | 26mg |
| 銅 | 0.08mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| リン | 54mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 27μg |
| ビタミンB1 | 0.05mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ビタミンB6 | 0.10mg |
| 葉酸 | 16μg |
| ビタミンE | 3.2mg |
| ビタミンK | 3.0μg |
| βーカロテン | 296μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 144mg |
スイートコーン(タイ)、カシューナッツ、スイートコーン粉、塩こうじ、食塩
製造から18ヵ月
| エネルギー | 102kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 5.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.02g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.02g |
| 炭水化物 | 11.5g |
| 糖質 | 8.5g |
| 食物繊維 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 0.76g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.8mg |
| カルシウム | 11mg |
| カリウム | 158mg |
| マグネシウム | 42mg |
| 銅 | 0.22mg |
| 亜鉛 | 0.8mg |
| リン | 93mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 3μg |
| ビタミンB1 | 0.05mg |
| ビタミンB2 | 0.06mg |
| ビタミンB6 | 0.10mg |
| 葉酸 | 26μg |
| パントテン酸 | 0.22mg |
| ビタミンE | 0.2mg |
| βーカロテン | 19μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 128mg |
かぼちゃ(国産)、カシューナッツ、塩こうじ、かぼちゃ粉、オニオンソテー、香味野菜ソテー、食塩
製造から18ヵ月
| エネルギー | 102kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 5.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.05g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.02g |
| 炭水化物 | 11.5g |
| 糖質 | 9.9g |
| 食物繊維 | 1.6g |
| 食塩相当量 | 0.76g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 0.8mg |
| カルシウム | 14mg |
| カリウム | 210mg |
| マグネシウム | 37mg |
| 銅 | 0.21mg |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| リン | 75mg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 94μg |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ビタミンB6 | 0.10mg |
| 葉酸 | 14μg |
| ビタミンE | 1.8mg |
| βーカロテン | 1085μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 64mg |