ゼンブラーメン
ゼンブラーメン
旨しお /豆ラーメン
他の商品も見る
ゼンブラーメン
ゼンブラーメン
他の商品も見る
【めん】黄えんどう豆粉(アメリカ製造、国内製造)
【スープ】炒め香味野菜ペースト、食塩、こめ油、昆布だし、ねぎ香味油、しょうが、白菜だし、まいたけ粉、米粉、昆布粉、香辛料、醸造酢
なし
製造から15ヵ月
| エネルギー | 319kcal |
| たんぱく質 | 17.4g |
| 脂質 | 7.1g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.17g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.43g |
| 炭水化物 | 52.5g |
| 糖質 | 40.2g |
| 食物繊維 | 9.7-15.0g |
| 食塩相当量 | 3.9g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 4.9mg |
| カルシウム | 71mg |
| カリウム | 963mg |
| マグネシウム | 103mg |
| 銅 | 0.44mg |
| 亜鉛 | 2.1mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.62mg |
| ビタミンB2 | 0.09mg |
| ビタミンB6 | 0.21mg |
| ビタミンE | 1.4mg |
| ビタミンK | 9μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 86mg |
【めん】黄えんどう豆粉(アメリカ製造、国内製造)
【スープ】しょうゆ(大豆を含む)、昆布だし、こめ油、ごま油、香味油(ねぎ、にんにく)、オニオンソテー、米粉、白菜だし、まいたけ粉、食塩、しょうが、香辛料
ごま・大豆
製造から15ヵ月
| エネルギー | 328kcal |
| たんぱく質 | 19.0g |
| 脂質 | 7.3g |
| n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.16g |
| n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 2.51g |
| 炭水化物 | 52.8g |
| 糖質 | 40.6g |
| 食物繊維 | 9.6-14.9g |
| 食塩相当量 | 3.9g |
| ミネラル | |
| 鉄 | 5.1mg |
| カルシウム | 75mg |
| カリウム | 1025mg |
| マグネシウム | 112mg |
| 銅 | 0.43mg |
| 亜鉛 | 2.1mg |
| ビタミン | |
| ビタミンB1 | 0.62mg |
| ビタミンB2 | 0.10mg |
| ビタミンB6 | 0.21mg |
| ビタミンE | 1.4mg |
| ビタミンK | 7μg |
| その他 | |
| ポリフェノール | 147mg |