コーン&ナッツ・ビーツ&ナッツ 2本(2種×1本)ゼンブスプレッド

コーン&ナッツ・ビーツ&ナッツ 2本(2種×1本)ゼンブスプレッド
内容量: コーン&ナッツ ゼンブスプレッド 1本、ビーツ&ナッツ ゼンブスプレッド 1本
太田 高広
ホテルニューオータニ 統括料理長
原材料名
スイートコーン(タイ)、オリーブオイル、アーモンド、カシューナッツ、こめ油、豆乳(大豆を含む)、食塩
|
栄養成分 1食(15g)当たり
|
エネルギー | 93kcal |
たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 8.1g |
飽和脂肪酸 | 1.14g |
一価飽和脂肪酸 | 5.03g |
多価飽和脂肪酸 | 1.61g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.05g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.56g |
炭水化物 | 3.6g |
糖質 | 2.1g |
食物繊維 | 1.6g |
食塩相当量 | 0.068g |
ナトリウム | 27mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.3mg |
カルシウム | 11mg |
カリウム | 72mg |
マグネシウム | 22mg |
銅 | 0.10mg |
亜鉛 | 0.3mg |
ビタミン | |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
葉酸 | 9μg |
ビタミンE | 1.9mg |
βーカロテン | 3μg |
ポリフェノール | 7mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
アーモンド・カシューナッツ・大豆
|
賞味期限製造から12か月
|
原材料名
野菜(ビーツ、スイートコーン)、オリーブオイル(国内製造、スペイン製造)、カシューナッツ、アーモンド、こめ油、豆乳(大豆を含む)、濃縮レモン果汁、食塩
|
栄養成分 1食(15g)当たり
|
エネルギー | 93kcal |
たんぱく質 | 1.6g |
脂質 | 8.0g |
飽和脂肪酸 | 1.19g |
一価飽和脂肪酸 | 5.37g |
多価飽和脂肪酸 | 1.20g |
n-3系脂肪酸 (オメガ3) | 0.05g |
n-6系脂肪酸 (オメガ6) | 1.16g |
炭水化物 | 4.3g |
糖質 | 2.9g |
食物繊維 | 1.4g |
食塩相当量 | 0.085g |
ナトリウム | 33mg |
ミネラル | |
鉄 | 0.3mg |
カルシウム | 15mg |
カリウム | 116mg |
マグネシウム | 18mg |
銅 | 0.09mg |
亜鉛 | 0.3mg |
ビタミン | |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
葉酸 | 12μg |
ビタミンE | 1.7mg |
ポリフェノール | 38mg |
アレルギー情報 (特定原材料等28品目)
アーモンド・カシューナッツ・大豆
|
賞味期限製造から12か月
|